<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual PASS Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.virtualpass.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualpass.com.br</link>
	<description>O seu grupo de usuários de SQL Server na internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>IV Evento Comundidade MCITPSC</title>
		<link>http://blogs.solidq.com/fferreira/Post.aspx?ID=62&#038;title=IV+Evento+Comundidade+MCITPSC</link>
		<comments>http://blogs.solidq.com/fferreira/Post.aspx?ID=62&#038;title=IV+Evento+Comundidade+MCITPSC#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ferreira</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualpass.com.br/?guid=e7dc2f1e67140c24edd4ca8eaec490c0</guid>
		<description><![CDATA[Buenas galera,  Apenas divulgando que no próximo dia 02/06, acontecerá na cidade de Joinville, no grandioso estado de SC, no qual este que vos escreve reside, o IV evento da comunidade MCITPSC.   O evento irá contar com palestrantes internacionais (...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtualpass.com.br/index.php/2012/05/iv-evento-comundidade-mcitpsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando o SSRS em uma instância de cluster já existente</title>
		<link>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/18/adicionando-o-ssrs-em-uma-instancia-de-cluster-ja-existente/</link>
		<comments>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/18/adicionando-o-ssrs-em-uma-instancia-de-cluster-ja-existente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalhaesv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magalhaesv.wordpress.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[No artigo anterior comentei sobre um &#8220;problema&#8221; que existe quando tentamos instalar o serviço do Reporting Point do System Center Configuration Manager em um servidor com mais de uma instância e/ou sem uma instância padrão do SSRS. Nesse artigo comentei &#8230; <a href="http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/18/adicionando-o-ssrs-em-uma-instancia-de-cluster-ja-existente/">Continue lendo <span>&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=magalhaesv.wordpress.com&#38;blog=16602265&#38;post=442&#38;subd=magalhaesv&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/18/adicionando-o-ssrs-em-uma-instancia-de-cluster-ja-existente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/193a63d14c3b4cb1f202a10769441de7?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/erro-01.png?w=300" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Obtendo informações de sua placa de rede</title>
		<link>http://demetriosilva.wordpress.com/2012/05/18/obtendo-informaes-de-sua-placa-de-rede/</link>
		<comments>http://demetriosilva.wordpress.com/2012/05/18/obtendo-informaes-de-sua-placa-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demétrio Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://demetriosilva.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Muitas vezes precisamos obter de forma rápida diversos tipos de informações sobre nosso servidor, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil quando possuímos diversos servidores. No script abaixo mostro como podemos listar informações de placa de rede &#8230; <a href="http://demetriosilva.wordpress.com/2012/05/18/obtendo-informaes-de-sua-placa-de-rede/">Continue lendo <span>&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=demetriosilva.wordpress.com&#38;blog=17675254&#38;post=90&#38;subd=demetriosilva&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demetriosilva.wordpress.com/2012/05/18/obtendo-informaes-de-sua-placa-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/6a8e15b50d4b8a65e5fd66f59c40de68?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a linha de Appliances da Microsoft</title>
		<link>http://www.diegonogare.net/blog/post/Conheca-a-linha-de-Appliances-da-Microsoft.aspx</link>
		<comments>http://www.diegonogare.net/blog/post/Conheca-a-linha-de-Appliances-da-Microsoft.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Nogare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegonogare.net/blog/post.aspx?id=78581a9f-e19f-45fb-b64f-9daa0a56aa66</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera, a Microsoft tem algumas soluções para banco de dados em formato de Appliance. Para quem não sabe o que é appliance, é um Hardware junto com um Software comercializados como um só produto, customizado para atender um workload específ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diegonogare.net/blog/syndication.axd?post=78581a9f-e19f-45fb-b64f-9daa0a56aa66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudando o TLog usando xEvents</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/luticm/~3/uHAe3t0hj2g/estudando-o-tlog-usando-xevents.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/luticm/~3/uHAe3t0hj2g/estudando-o-tlog-usando-xevents.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internals]]></category>
		<category><![CDATA[T-Log]]></category>
		<category><![CDATA[XEvents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualpass.com.br/?guid=051b7ab44e1f7b5ef9edce3afff4fa64</guid>
		<description><![CDATA[
Quer ler o PDF e baixar o script? Aqui mesmo.
Um dos pontos que eu gosto de destacar no uso do xEvents é a possibilidade dele nos deixar analisar detalhes em relação a engine do SQL Server, de maneira simples e direta. Aproveito para falar sobre o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luticm.blogspot.com/feeds/8208475969353647523/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Funções Analíticas no SQL Server 2012</title>
		<link>http://luanmorenodba.wordpress.com/2012/05/17/funes-analticas-no-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://luanmorenodba.wordpress.com/2012/05/17/funes-analticas-no-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanmorenomaciel@hotmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://luanmorenodba.wordpress.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Foram implementadas novas funções analíticas no SQL Server 2012. &#160; Segue lista: CUME_DIST PERCENTILE_DISC PERCENTILE_CONT PERCENT_RANK FIRST_VALUE LAST_VALUE LEAD LAG &#160; Segue exemplo de cada um e como utilizá-los: &#160; CUME_DIST – Calcula a distribuição de um valor em um determinado grupo. Essa função calcula a posição relativa de um valor em um grupo específico. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=luanmorenodba.wordpress.com&#38;blog=14984281&#38;post=830&#38;subd=luanmorenodba&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luanmorenodba.wordpress.com/2012/05/17/funes-analticas-no-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/3faf05bac0b2753479183095bf6d8999?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb9.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb10.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb11.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb12.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb13.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb14.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb15.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://luanmorenodba.files.wordpress.com/2012/05/image_thumb16.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Full Text Search e Semantic Search no SQL Server 2012 – Parte 1</title>
		<link>http://marcosfreccia.wordpress.com/2012/05/17/full-text-search-e-semantic-search-no-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://marcosfreccia.wordpress.com/2012/05/17/full-text-search-e-semantic-search-no-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Freccia</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://marcosfreccia.wordpress.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, Dentre as varias melhorias em que tivemos no SQL Server 2012 uma das features que recebeu a melhoria foi o Full Text Search que agora temos a possibilidade de indexar documentos que estão presentes no sistema de arquivos e também a poss...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtualpass.com.br/index.php/2012/05/full-text-search-e-semantic-search-no-sql-server-2012-%e2%80%93-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/ac7b643a5132b4f150dda2b3f04b441c?s=96&amp;amp;amp;d=identicon&amp;amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>System Center Configuration Manager x SQL Server Reporting Services x WMI</title>
		<link>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/17/system-center-configuration-manager-x-sql-server-reporting-services-x-wmi/</link>
		<comments>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/17/system-center-configuration-manager-x-sql-server-reporting-services-x-wmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magalhaesv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magalhaesv.wordpress.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias passei por uma situação &#8220;interessante&#8221; que gostaria de compartilhar. Estamos implementando o System Center Configuration Manager 2012 e entre as funcionalidades do mesmo há o Reporting Point, serviço de relatórios do mesmo, que se integra ao SQL Server &#8230; <a href="http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/17/system-center-configuration-manager-x-sql-server-reporting-services-x-wmi/">Continue lendo <span>&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=magalhaesv.wordpress.com&#38;blog=16602265&#38;post=422&#38;subd=magalhaesv&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magalhaesv.wordpress.com/2012/05/17/system-center-configuration-manager-x-sql-server-reporting-services-x-wmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/consulta-wmi-041.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/consulta-wmi-01.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/consulta-wmi-02.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/consulta-wmi-05.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/registrando_namespaces_wmi.jpg?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/instancia-ssrs.jpg?w=295" length="" type="" />
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/193a63d14c3b4cb1f202a10769441de7?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="https://magalhaesv.files.wordpress.com/2012/05/consulta-wmi-03.png?w=300" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>IV Evento da Comunidade MCITP SC</title>
		<link>http://marcosfreccia.wordpress.com/2012/05/17/iv-evento-da-comunidade-mcitp-sc/</link>
		<comments>http://marcosfreccia.wordpress.com/2012/05/17/iv-evento-da-comunidade-mcitp-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Freccia</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://marcosfreccia.wordpress.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Temos mais uma boa noticia para todos de Santa Catarina e região. No dia 02/06/2012 a comunidade MCITP SC estará realizando o seu evento de numero 4, dessa vez o evento acontecerá na cidade de Joinville/SC, então se você quer aprende...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtualpass.com.br/index.php/2012/05/iv-evento-da-comunidade-mcitp-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/ac7b643a5132b4f150dda2b3f04b441c?s=96&amp;amp;amp;d=identicon&amp;amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Webcast de Maio Virtual PASS BR – Segurança no SQL Server</title>
		<link>http://sqlgo.wordpress.com/2012/05/17/webcast-de-maio-virtual-pass-br-segurana-no-sql-server/</link>
		<comments>http://sqlgo.wordpress.com/2012/05/17/webcast-de-maio-virtual-pass-br-segurana-no-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andressa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUAL PASS BR]]></category>
		<category><![CDATA[WebCast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sqlgo.wordpress.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Gente, semana que vem tem webcast, corram e se increvam! &#160; Título do Evento Virtual PASS: Segurança no SQL Server Palestrante: Thiago Iacopini Data:&#160; 24/05/2012 Horário: 21:00 às 22:00 (aprox.) Descrição do Evento: · Criando Principais · Gerenciando Permissões · TDP Endpoints · Criptografia · Auditoria · Bastion Host Thiago Iacopini Iniciou sua carreira em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sqlgo.wordpress.com&#38;blog=18954559&#38;post=504&#38;subd=sqlgo&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqlgo.wordpress.com/2012/05/17/webcast-de-maio-virtual-pass-br-segurana-no-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/0535386262b50163ae85e8abda2fc77e?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

